Identitas Sekolah
Nama Sekolah | SMAN 1 KOTAMOBAGU | |
---|---|---|
NPSN | 40100348 | |
Jenjang Pendidikan | SMA | |
Status Sekolah | Negeri | |
Alamat Sekolah | JL. A.R.HAKIM NO 91 KOTAMOBAGU | |
RT / RW | 7 / 2 | |
Kode Pos | 95711 | |
Kelurahan | Biga | |
Kecamatan | Kec. Kotamobagu Utara | |
Kabupaten/Kota | Kota Kotamobagu | |
Provinsi | Prov. Sulawesi Utara | |
Negara | Indonesia | |
Posisi Geografis | Lintang: 0.7467 | Bujur: 124.3192 |
Data Pelengkap Sekolah
SK Pendirian Sekolah | 21/SK/BIII | |
---|---|---|
Tanggal SK Pendirian | 1962-09-10 | |
Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah | |
SK Izin Operasional | 050/KEP/DIKDA-03/519/VI/2023 | |
Tanggal SK Izin Operasional | 2023-06-26 | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | ||
Nomor Rekening | 0296758613 | |
Nama Bank | BNI | |
Cabang KCP/Unit | CABANG KOTAMOBAGU | |
Rekening Atas Nama | SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU | |
MBS | Ya | |
Memungut Iuran | Ya (Tahunan) | |
Nominal/siswa | 50,000 | |
Nama Wajib Pajak | ||
NPWP | 0017851128240000000 |
Kontak Sekolah
Nomor Telepon | 043421425 | |
---|---|---|
Nomor Fax | ||
smansaktg123@gmail.com | ||
Website | http:// |
Data Periodik
Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh/5 hari | |
---|---|---|
Bersedia Menerima Bos? | Ya | |
Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat | |
Sumber Listrik | PLN | |
Daya Listrik (watt) | 2400 | |
Akses Internet | 50 Mb | |
Akses Internet Alternatif | Tidak Ada |
Sanitasi Sekolah
Sumber air | Sumur terlindungi | ||
---|---|---|---|
Sumber air minum | Disediakan oleh sekolah | ||
Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu | ||
Sekolah menyediakan jamban dengan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus | Tidak | ||
Tipe jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | Tidak ada | ||
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 hari | ||
Jumlah tempat cuci tangan | 0 | ||
Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 | ||
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya | ||
Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | ||
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir | Ya | ||
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | Ya | ||
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas | Ya | ||
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | Ya | ||
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | Ya | ||
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | Ya | ||
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | Ya | ||
Ada perencanaan dan penganggaran untuk pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | Ya | ||
Ada kegiatan rutin melibatkan siswa untuk merawat fasilitas sanitasi | Ya | ||
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | ✓ Ada, dengan pemerintah daerah ✓ Ada, dengan puskesmas |
||
Jumlah jamban dapat digunakan | Jamban laki-laki: 0 | Jamban perempuan: 0 | Jamban bersama: 0 |
Jumlah jamban tidak dapat digunakan | Jamban laki-laki: 0 | Jamban perempuan: 0 | Jamban bersama: 0 |
Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Variabel | Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ||||
Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |